← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i No Move
| # | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Runde 4 · A Competitive World: 1.; Runde 5 · A Competitive World: 1.; Runde 6 · A Competitive World: 1.; Runde 7 · EchoLocations: 3. | 4 | 3 | 90.014 | 3 | |
| 2 | 100 | Runde 4 · A Competitive World: 2.; Runde 5 · A Competitive World: 4.; Runde 6 · A Competitive World: 9.; Runde 7 · EchoLocations: 1. | 4 | 1 | 83.803 | 3 | |
| 3 | 98 | Runde 4 · A Competitive World: 5.; Runde 5 · A Competitive World: 3.; Runde 6 · A Competitive World: 3.; Runde 7 · EchoLocations: 7. | 4 | 0 | 82.564 | 0 | |
| 4 | 93 | Runde 4 · A Competitive World: 4.; Runde 5 · A Competitive World: 6.; Runde 6 · A Competitive World: 7.; Runde 7 · EchoLocations: 6. | 4 | 0 | 79.477 | 1 | |
| 5 | 80 | Runde 4 · A Competitive World: 20.; Runde 5 · A Competitive World: 9.; Runde 6 · A Competitive World: 5.; Runde 7 · EchoLocations: 2. | 4 | 0 | 78.439 | 2 | |
| 6 | 80 | Runde 4 · A Competitive World: 3.; Runde 5 · A Competitive World: 18.; Runde 6 · A Competitive World: 4.; Runde 7 · EchoLocations: 11. | 4 | 0 | 75.897 | 0 | |
| 7 | 79 | Runde 4 · A Competitive World: 9.; Runde 5 · A Competitive World: 10.; Runde 6 · A Competitive World: 13.; Runde 7 · EchoLocations: 5. | 4 | 0 | 73.514 | 0 | |
| 8 | 76 | Runde 4 · A Competitive World: 12.; Runde 5 · A Competitive World: 14.; Runde 6 · A Competitive World: 2.; Runde 7 · EchoLocations: 12. | 4 | 0 | 76.193 | 2 | |
| 9 | 73 | Runde 4 · A Competitive World: 7.; Runde 5 · A Competitive World: 19.; Runde 6 · A Competitive World: 8.; Runde 7 · EchoLocations: 9. | 4 | 0 | 72.995 | 2 | |
| 10 | 73 | Runde 4 · A Competitive World: 10.; Runde 5 · A Competitive World: 5.; Runde 6 · A Competitive World: 20.; Runde 7 · EchoLocations: 8. | 4 | 0 | 72.275 | 2 | |
| 11 | 71 | Runde 4 · A Competitive World: 8.; Runde 5 · A Competitive World: 13.; Runde 6 · A Competitive World: 10.; Runde 7 · EchoLocations: 14. | 4 | 0 | 72.756 | 0 | |
| 12 | 67 | Runde 4 · A Competitive World: 17.; Runde 5 · A Competitive World: 16.; Runde 6 · A Competitive World: 12.; Runde 7 · EchoLocations: 4. | 4 | 0 | 70.965 | 3 | |
| 13 | 66 | Runde 4 · A Competitive World: 16.; Runde 5 · A Competitive World: 7.; Runde 6 · A Competitive World: 6.; Runde 7 · EchoLocations: 21. | 4 | 0 | 71.422 | 0 | |
| 14 | 66 | Runde 4 · A Competitive World: 6.; Runde 5 · A Competitive World: 2.; Runde 6 · A Competitive World: 19.; Runde 7 · EchoLocations: 23. | 4 | 0 | 69.708 | 0 | |
| 15 | 64 | Runde 4 · A Competitive World: 13.; Runde 5 · A Competitive World: 12.; Runde 6 · A Competitive World: 17.; Runde 7 · EchoLocations: 10. | 4 | 0 | 70.372 | 0 | |
| 16 | 57 | Runde 4 · A Competitive World: 14.; Runde 5 · A Competitive World: 11.; Runde 6 · A Competitive World: 21.; Runde 7 · EchoLocations: 13. | 4 | 0 | 68.416 | 0 | |
| 17 | 55 | Runde 4 · A Competitive World: 15.; Runde 5 · A Competitive World: 8.; Runde 6 · A Competitive World: 23.; Runde 7 · EchoLocations: 15. | 4 | 0 | 68.307 | 0 | |
| 18 | 52 | Runde 4 · A Competitive World: 18.; Runde 5 · A Competitive World: 15.; Runde 6 · A Competitive World: 15.; Runde 7 · EchoLocations: 16. | 4 | 0 | 69.133 | 1 | |
| 19 | 44 | Runde 4 · A Competitive World: 11.; Runde 5 · A Competitive World: 20.; Runde 6 · A Competitive World: 22.; Runde 7 · EchoLocations: 19. | 4 | 0 | 64.069 | 1 | |
| 20 | 35 | Runde 4 · A Competitive World: 22.; Runde 5 · A Competitive World: 23.; Runde 6 · A Competitive World: 16.; Runde 7 · EchoLocations: 20. | 4 | 0 | 57.177 | 0 | |
| 21 | 34 | Runde 4 · A Competitive World: 21.; Runde 5 · A Competitive World: 17.; Runde 6 · A Competitive World: 18.; Runde 7 · EchoLocations: 26. | 4 | 0 | 56.950 | 0 | |
| 22 | 33 | Runde 4 · A Competitive World: 25.; Runde 5 · A Competitive World: 22.; Runde 6 · A Competitive World: 14.; Runde 7 · EchoLocations: 22. | 4 | 0 | 53.493 | 0 | |
| 23 | 33 | Runde 4 · A Competitive World: 26.; Runde 5 · A Competitive World: 21.; Runde 6 · A Competitive World: 11.; Runde 7 · EchoLocations: 25. | 4 | 0 | 52.278 | 0 | |
| 24 | 29 | Runde 4 · A Competitive World: 19.; Runde 5 · A Competitive World: 26.; Runde 6 · A Competitive World: 24.; Runde 7 · EchoLocations: 18. | 4 | 0 | 52.141 | 0 | |
| 25 | 24 | Runde 4 · A Competitive World: 24.; Runde 5 · A Competitive World: 25.; Runde 6 · A Competitive World: 26.; Runde 7 · EchoLocations: 17. | 4 | 0 | 49.754 | 0 | |
| 26 | 20 | Runde 4 · A Competitive World: 23.; Runde 5 · A Competitive World: 24.; Runde 6 · A Competitive World: 25.; Runde 7 · EchoLocations: 24. | 4 | 0 | 47.327 | 1 | |
| 27 | 0 | Runde 4 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 5 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 6 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 7 · EchoLocations: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | Runde 4 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 5 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 6 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 7 · EchoLocations: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Magnus
- Jesper
- NexusView
- BossLiteyear
- Øvrige spillere

