← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 11: No Move-podiet
Stilling i No Move
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 plads op | 410 | Runde 23 · A Competitive World: 2.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 11.; Runde 25 · A Pro World: 2.; Runde 26 · A Varied World: 3.; Runde 27 · EchoLocations: 5.; Runde 33 · A Competitive World: 2.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 3.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 1.; Runde 36 · A Pro World: 1.; Runde 37 · EchoLocations: 3. | 20 | 6 | 441.863 | 13 | |
| 2 | 1 plads ned | 410 | Runde 23 · A Competitive World: 4.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 3.; Runde 25 · A Pro World: 1.; Runde 26 · A Varied World: 7.; Runde 27 · EchoLocations: 1.; Runde 33 · A Competitive World: 5.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 4.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 4.; Runde 36 · A Pro World: 3.; Runde 37 · EchoLocations: 1. | 20 | 5 | 435.668 | 16 | |
| 3 | Uændret | 388 | Runde 23 · A Competitive World: 1.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 2.; Runde 25 · A Pro World: 3.; Runde 26 · A Varied World: 2.; Runde 27 · EchoLocations: 8.; Runde 33 · A Competitive World: 4.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 6.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 2.; Runde 36 · A Pro World: 11.; Runde 37 · EchoLocations: 5. | 20 | 2 | 432.243 | 4 | |
| 4 | Uændret | 337 | Runde 23 · A Competitive World: 12.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 6.; Runde 25 · A Pro World: 4.; Runde 26 · A Varied World: 8.; Runde 27 · EchoLocations: 6.; Runde 33 · A Competitive World: 1.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 10.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 9.; Runde 36 · A Pro World: 6.; Runde 37 · EchoLocations: 9. | 20 | 1 | 405.519 | 8 | |
| 5 | 1 plads op | 328 | Runde 23 · A Competitive World: 11.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 1.; Runde 25 · A Pro World: 5.; Runde 26 · A Varied World: 4.; Runde 27 · EchoLocations: 3.; Runde 33 · A Competitive World: 6.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 2.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 6.; Runde 36 · A Pro World: 8.; Runde 37 · EchoLocations: 4. | 20 | 1 | 402.472 | 7 | |
| 6 | 1 plads op | 319 | Runde 23 · A Competitive World: 5.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 8.; Runde 25 · A Pro World: 7.; Runde 26 · A Varied World: 1.; Runde 27 · EchoLocations: 13.; Runde 33 · A Competitive World: 8.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 5.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 5.; Runde 36 · A Pro World: 4.; Runde 37 · EchoLocations: 7. | 20 | 1 | 403.134 | 2 | |
| 7 | 1 plads op | 300 | Runde 23 · A Competitive World: 7.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 9.; Runde 25 · A Pro World: 8.; Runde 26 · A Varied World: 6.; Runde 27 · EchoLocations: 7.; Runde 33 · A Competitive World: 3.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 12.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 8.; Runde 36 · A Pro World: 12.; Runde 37 · EchoLocations: 2. | 20 | 0 | 396.552 | 12 | |
| 8 | 3 pladser ned | 281 | Runde 23 · A Competitive World: 3.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 14.; Runde 25 · A Pro World: 16.; Runde 26 · A Varied World: 9.; Runde 27 · EchoLocations: 4.; Runde 33 · A Competitive World: 15.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 15.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 13.; Runde 36 · A Pro World: 18.; Runde 37 · EchoLocations: 13. | 20 | 2 | 373.922 | 11 | |
| 9 | 1 plads op | 270 | Runde 23 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 24 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 25 · A Pro World: ikke spillet; Runde 26 · A Varied World: ikke spillet; Runde 27 · EchoLocations: ikke spillet; Runde 33 · A Competitive World: 7.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 8.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 3.; Runde 36 · A Pro World: 2.; Runde 37 · EchoLocations: ikke spillet | 14 | 1 | 303.484 | 4 | |
| 10 | 1 plads ned | 260 | Runde 23 · A Competitive World: 8.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 10.; Runde 25 · A Pro World: 9.; Runde 26 · A Varied World: 16.; Runde 27 · EchoLocations: 2.; Runde 33 · A Competitive World: 17.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 7.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 11.; Runde 36 · A Pro World: 7.; Runde 37 · EchoLocations: 16. | 20 | 0 | 369.983 | 9 | |
| 11 | 2 pladser op | 239 | Runde 23 · A Competitive World: 6.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 5.; Runde 25 · A Pro World: 12.; Runde 26 · A Varied World: 13.; Runde 27 · EchoLocations: 15.; Runde 33 · A Competitive World: 9.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 1.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 14.; Runde 36 · A Pro World: 10.; Runde 37 · EchoLocations: 8. | 20 | 1 | 368.253 | 6 | |
| 12 | Uændret | 233 | Runde 23 · A Competitive World: 13.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 15.; Runde 25 · A Pro World: 11.; Runde 26 · A Varied World: 10.; Runde 27 · EchoLocations: 17.; Runde 33 · A Competitive World: 12.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 9.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 7.; Runde 36 · A Pro World: 17.; Runde 37 · EchoLocations: 17. | 20 | 0 | 355.665 | 2 | |
| 13 | 1 plads op | 218 | Runde 23 · A Competitive World: 10.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 13.; Runde 25 · A Pro World: 6.; Runde 26 · A Varied World: 12.; Runde 27 · EchoLocations: 12.; Runde 33 · A Competitive World: 14.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 11.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 17.; Runde 36 · A Pro World: 9.; Runde 37 · EchoLocations: 11. | 20 | 0 | 361.812 | 3 | |
| 14 | 2 pladser op | 205 | Runde 23 · A Competitive World: 14.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 7.; Runde 25 · A Pro World: 14.; Runde 26 · A Varied World: 11.; Runde 27 · EchoLocations: 18.; Runde 33 · A Competitive World: 13.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 18.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 12.; Runde 36 · A Pro World: 5.; Runde 37 · EchoLocations: 6. | 20 | 0 | 344.874 | 1 | |
| 15 | Uændret | 200 | Runde 23 · A Competitive World: 9.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 12.; Runde 25 · A Pro World: 17.; Runde 26 · A Varied World: 15.; Runde 27 · EchoLocations: 14.; Runde 33 · A Competitive World: 10.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 13.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 15.; Runde 36 · A Pro World: 14.; Runde 37 · EchoLocations: 15. | 20 | 0 | 347.082 | 1 | |
| 16 | 5 pladser ned | 186 | Runde 23 · A Competitive World: 15.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 4.; Runde 25 · A Pro World: 13.; Runde 26 · A Varied World: 5.; Runde 27 · EchoLocations: 10.; Runde 33 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 34 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 35 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 36 · A Pro World: ikke spillet; Runde 37 · EchoLocations: ikke spillet | 15 | 0 | 277.202 | 2 | |
| 17 | Uændret | 167 | Runde 23 · A Competitive World: 17.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 16.; Runde 25 · A Pro World: 10.; Runde 26 · A Varied World: 17.; Runde 27 · EchoLocations: 11.; Runde 33 · A Competitive World: 19.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 16.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 18.; Runde 36 · A Pro World: 13.; Runde 37 · EchoLocations: 12. | 20 | 0 | 318.600 | 2 | |
| 18 | Uændret | 166 | Runde 23 · A Competitive World: 16.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 17.; Runde 25 · A Pro World: 15.; Runde 26 · A Varied World: 18.; Runde 27 · EchoLocations: 16.; Runde 33 · A Competitive World: 11.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 14.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 16.; Runde 36 · A Pro World: 15.; Runde 37 · EchoLocations: 18. | 20 | 0 | 315.869 | 0 | |
| 19 | Uændret | 154 | Runde 23 · A Competitive World: 18.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 18.; Runde 25 · A Pro World: 19.; Runde 26 · A Varied World: 14.; Runde 27 · EchoLocations: 9.; Runde 33 · A Competitive World: 18.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 19.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: 10.; Runde 36 · A Pro World: 16.; Runde 37 · EchoLocations: 14. | 20 | 0 | 311.013 | 4 | |
| 20 | Uændret | 124 | Runde 23 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 24 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 25 · A Pro World: ikke spillet; Runde 26 · A Varied World: ikke spillet; Runde 27 · EchoLocations: ikke spillet; Runde 33 · A Competitive World: 16.; Runde 34 · Geoguessr Saturday: 17.; Runde 35 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 36 · A Pro World: ikke spillet; Runde 37 · EchoLocations: ikke spillet | 11 | 0 | 204.231 | 0 | |
| 21 | Uændret | 99 | Runde 23 · A Competitive World: 19.; Runde 24 · Geoguessr Saturday: 19.; Runde 25 · A Pro World: 18.; Runde 26 · A Varied World: 19.; Runde 27 · EchoLocations: 19.; Runde 33 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 34 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 35 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 36 · A Pro World: ikke spillet; Runde 37 · EchoLocations: 10. | 16 | 0 | 222.454 | 5 | |
| 22 | Uændret | 60 | Runde 23 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 24 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 25 · A Pro World: ikke spillet; Runde 26 · A Varied World: ikke spillet; Runde 27 · EchoLocations: ikke spillet; Runde 33 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 34 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 35 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 36 · A Pro World: ikke spillet; Runde 37 · EchoLocations: ikke spillet | 10 | 0 | 87.246 | 0 | |
| 23 | Uændret | 45 | Runde 23 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 24 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 25 · A Pro World: ikke spillet; Runde 26 · A Varied World: ikke spillet; Runde 27 · EchoLocations: ikke spillet; Runde 33 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 34 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 35 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 36 · A Pro World: ikke spillet; Runde 37 · EchoLocations: ikke spillet | 5 | 0 | 86.957 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Math56
- Axel
- Vic
- Eating_Horses
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- No MoveRunde 37EchoLocationsVinder:
18 har spillet
Math5624.693 - No MoveRunde 36A Pro WorldVinder:
18 har spillet
Rauff23.322 - No MoveRunde 35Geoguessr SaturdayVinder:
18 har spillet
Rauff21.122 - No MoveRunde 34Geoguessr SaturdayVinder:
19 har spillet
BossLiteyear22.661 - No MoveRunde 33A Competitive WorldVinder:
19 har spillet
Vic21.894 - No MoveRunde 27EchoLocationsVinder:
19 har spillet
Math5625.000 - No MoveRunde 26A Varied WorldVinder:
19 har spillet
Jesper20.596 - No MoveRunde 25A Pro WorldVinder:
19 har spillet
Math5622.654