← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 6: NMPZ-podiet
Stilling i NMPZ
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 100 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 5 · A Skewed World: 1.; Runde 9 · Supersonic: 5.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 1.; Runde 14 · An Arbitrary World: 2.; Runde 15 · A Skewed World: 4.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 2. | 8 | 2 | 153.540 | |
| 2 | Uændret | 92 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 5 · A Skewed World: 2.; Runde 9 · Supersonic: 8.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 8.; Runde 14 · An Arbitrary World: 3.; Runde 15 · A Skewed World: 1.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 1. | 8 | 3 | 146.976 | |
| 3 | Uændret | 86 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 5 · A Skewed World: 5.; Runde 9 · Supersonic: 1.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 3.; Runde 14 · An Arbitrary World: 4.; Runde 15 · A Skewed World: 6.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 6. | 8 | 1 | 134.401 | |
| 4 | 1 plads op | 86 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 5 · A Skewed World: 6.; Runde 9 · Supersonic: 2.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 2.; Runde 14 · An Arbitrary World: 11.; Runde 15 · A Skewed World: 3.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 4. | 8 | 1 | 132.809 | |
| 5 | 2 pladser op | 70 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 5 · A Skewed World: 9.; Runde 9 · Supersonic: 7.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 5.; Runde 14 · An Arbitrary World: 5.; Runde 15 · A Skewed World: 5.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 3. | 8 | 0 | 125.218 | |
| 6 | Uændret | 68 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 5 · A Skewed World: 7.; Runde 9 · Supersonic: 3.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 4.; Runde 14 · An Arbitrary World: 6.; Runde 15 · A Skewed World: 8.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 7. | 8 | 0 | 118.173 | |
| 7 | 1 plads op | 64 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 5 · A Skewed World: 4.; Runde 9 · Supersonic: 10.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 12.; Runde 14 · An Arbitrary World: 9.; Runde 15 · A Skewed World: 2.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 5. | 8 | 0 | 121.533 | |
| 8 | 4 pladser ned | 64 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 5 · A Skewed World: 3.; Runde 9 · Supersonic: 4.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 7.; Runde 14 · An Arbitrary World: 1.; Runde 15 · A Skewed World: 9.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: ikke spillet | 6 | 1 | 103.226 | |
| 9 | Uændret | 54 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 5 · A Skewed World: 8.; Runde 9 · Supersonic: 6.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 10.; Runde 14 · An Arbitrary World: 8.; Runde 15 · A Skewed World: 10.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 9. | 8 | 0 | 107.448 | |
| 10 | Uændret | 50 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 5 · A Skewed World: 11.; Runde 9 · Supersonic: 12.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 6.; Runde 14 · An Arbitrary World: 7.; Runde 15 · A Skewed World: 11.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 11. | 8 | 0 | 95.056 | |
| 11 | Uændret | 41 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 5 · A Skewed World: 12.; Runde 9 · Supersonic: 9.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 9.; Runde 14 · An Arbitrary World: 10.; Runde 15 · A Skewed World: 7.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 10. | 8 | 0 | 90.293 | |
| 12 | 1 plads op | 21 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 5 · A Skewed World: 13.; Runde 9 · Supersonic: 11.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 13.; Runde 14 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 15 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: 8. | 6 | 0 | 46.861 | |
| 13 | 1 plads ned | 10 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 5 · A Skewed World: 10.; Runde 9 · Supersonic: ikke spillet; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: ikke spillet; Runde 14 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 15 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: ikke spillet | 2 | 0 | 30.088 | |
| 14 | Uændret | 6 | Runde 4 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 5 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 9 · Supersonic: 13.; Runde 10 · A Random Pan and Zoom World: 11.; Runde 14 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 15 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · A Totally Normal Zoom World: ikke spillet | 2 | 0 | 12.252 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Yuki!
- Niels
- zone
- Rauff
- Eating_Horses
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- NMPZRunde 20A Totally Normal Zoom WorldVinder:
11 har spillet
Niels21.241 - NMPZRunde 19An Arbitrary Rural WorldVinder:
11 har spillet
Rauff19.654 - NMPZRunde 15A Skewed WorldVinder:
11 har spillet
Niels21.331 - NMPZRunde 14An Arbitrary WorldVinder:
11 har spillet
Hemmingsen23.422 - NMPZRunde 10A Random Pan and Zoom WorldVinder:
13 har spillet
Yuki!15.126 - NMPZRunde 9SupersonicVinder:
13 har spillet
zone18.644 - NMPZRunde 5A Skewed WorldVinder:
13 har spillet
Yuki!20.877 - NMPZRunde 4An Arbitrary Rural WorldVinder:
13 har spillet
Niels23.791