← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 4: NMPZ-podiet
2.zone131 point
1.Hemmingsen159 point
3.burte121 point
Stilling i NMPZ
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 159 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 17 · A Skewed World: 1.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 27 · A Skewed World: 1.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 37 · A Skewed World: 2.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 1. | 12 | 5 | 241.096 | |
| 2 | Uændret | 131 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 17 · A Skewed World: 5.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 27 · A Skewed World: 2.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 37 · A Skewed World: 6.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 5. | 12 | 3 | 208.433 | |
| 3 | Uændret | 121 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 17 · A Skewed World: 9.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 27 · A Skewed World: 8.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 37 · A Skewed World: 7.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 2. | 12 | 2 | 194.984 | |
| 4 | 3 pladser op | 106 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 17 · A Skewed World: 3.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 27 · A Skewed World: 12.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 37 · A Skewed World: 1.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 8. | 12 | 1 | 186.755 | |
| 5 | 1 plads ned | 101 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 17 · A Skewed World: 11.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 27 · A Skewed World: 6.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 37 · A Skewed World: 9.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 12. | 12 | 1 | 173.998 | |
| 6 | 1 plads ned | 98 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 17 · A Skewed World: 4.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 27 · A Skewed World: 3.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 37 · A Skewed World: 12.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 7. | 12 | 0 | 184.046 | |
| 7 | 1 plads ned | 96 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 17 · A Skewed World: 7.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 27 · A Skewed World: 4.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 37 · A Skewed World: 10.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 3. | 12 | 0 | 173.631 | |
| 8 | Uændret | 88 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 17 · A Skewed World: 8.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 27 · A Skewed World: 10.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 37 · A Skewed World: 8.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 10. | 12 | 0 | 162.839 | |
| 9 | 1 plads op | 80 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 17 · A Skewed World: 2.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 27 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 37 · A Skewed World: 3.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 4. | 9 | 0 | 144.727 | |
| 10 | 1 plads ned | 77 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 17 · A Skewed World: 10.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 27 · A Skewed World: 5.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 37 · A Skewed World: 13.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 6. | 12 | 0 | 157.408 | |
| 11 | Uændret | 67 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 17 · A Skewed World: 6.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 27 · A Skewed World: 9.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 37 · A Skewed World: 5.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 11. | 10 | 0 | 133.318 | |
| 12 | Uændret | 61 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 17 · A Skewed World: 12.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 27 · A Skewed World: 11.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 37 · A Skewed World: 4.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 9. | 12 | 0 | 133.096 | |
| 13 | 1 plads op | 32 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 17 · A Skewed World: 13.; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 27 · A Skewed World: 13.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 37 · A Skewed World: 11.; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: 13. | 12 | 0 | 71.361 | |
| 14 | 1 plads ned | 30 | Runde 9 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 17 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 18 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 27 · A Skewed World: 7.; Runde 28 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 29 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 37 · A Skewed World: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 39 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet | 6 | 0 | 61.471 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Hemmingsen
- zone
- burte
- Cookie (YT)
- Comrade Arturs
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- NMPZRunde 39An Arbitrary Rural WorldVinder:
13 har spillet
Hemmingsen23.762 - NMPZRunde 38An Arbitrary Rural WorldVinder:
13 har spillet
Hemmingsen22.457 - NMPZRunde 37A Skewed WorldVinder:
13 har spillet
Cookie (YT)14.456 - NMPZRunde 29An Arbitrary Rural WorldVinder:
12 har spillet
zone20.630 - NMPZRunde 28An Arbitrary Rural WorldVinder:
12 har spillet
zone19.972 - NMPZRunde 27A Skewed WorldVinder:
13 har spillet
Hemmingsen17.884 - NMPZRunde 19An Arbitrary Rural WorldVinder:
13 har spillet
Comrade Arturs20.622 - NMPZRunde 18An Arbitrary Rural WorldVinder:
13 har spillet
burte21.229