← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 15: NMPZ-podiet
Stilling i NMPZ
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 301 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 1.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 28 · Dirty World: 2.; Runde 29 · A Varied World: 2.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 1.; Runde 38 · An Arbitrary World: 5.; Runde 39 · A Rainbolt World: 3.; Runde 40 · A Rural World: 1. | 12 | 6 | 235.697 | |
| 2 | Uændret | 292 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 1.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 3.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 28 · Dirty World: 4.; Runde 29 · A Varied World: 1.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 2.; Runde 38 · An Arbitrary World: 4.; Runde 39 · A Rainbolt World: 7.; Runde 40 · A Rural World: 2. | 12 | 3 | 222.116 | |
| 3 | Uændret | 267 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 2.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 28 · Dirty World: 3.; Runde 29 · A Varied World: 6.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 4.; Runde 38 · An Arbitrary World: 10.; Runde 39 · A Rainbolt World: 5.; Runde 40 · A Rural World: 5. | 12 | 0 | 203.338 | |
| 4 | Uændret | 253 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 9.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 28 · Dirty World: 1.; Runde 29 · A Varied World: 4.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 6.; Runde 38 · An Arbitrary World: 1.; Runde 39 · A Rainbolt World: 1.; Runde 40 · A Rural World: 9. | 12 | 3 | 195.801 | |
| 5 | Uændret | 242 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 4.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 2.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 28 · Dirty World: 6.; Runde 29 · A Varied World: 7.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 3.; Runde 38 · An Arbitrary World: 8.; Runde 39 · A Rainbolt World: 4.; Runde 40 · A Rural World: 3. | 12 | 0 | 188.861 | |
| 6 | Uændret | 223 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 8.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 3.; Runde 28 · Dirty World: 14.; Runde 29 · A Varied World: 13.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 9.; Runde 38 · An Arbitrary World: 16.; Runde 39 · A Rainbolt World: 2.; Runde 40 · A Rural World: 14. | 12 | 0 | 171.912 | |
| 7 | 1 plads op | 221 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 4.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 6.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 8.; Runde 28 · Dirty World: 7.; Runde 29 · A Varied World: 14.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 7.; Runde 38 · An Arbitrary World: 2.; Runde 39 · A Rainbolt World: 14.; Runde 40 · A Rural World: 13. | 12 | 0 | 167.017 | |
| 8 | 1 plads op | 217 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 5.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 28 · Dirty World: 13.; Runde 29 · A Varied World: 10.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 5.; Runde 38 · An Arbitrary World: 14.; Runde 39 · A Rainbolt World: 10.; Runde 40 · A Rural World: 6. | 12 | 0 | 164.906 | |
| 9 | 2 pladser ned | 214 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 10.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 7.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 28 · Dirty World: 5.; Runde 29 · A Varied World: 8.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 8.; Runde 38 · An Arbitrary World: 12.; Runde 39 · A Rainbolt World: 9.; Runde 40 · A Rural World: 17. | 12 | 0 | 168.864 | |
| 10 | Uændret | 204 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 11.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 28 · Dirty World: 11.; Runde 29 · A Varied World: 12.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 11.; Runde 38 · An Arbitrary World: 3.; Runde 39 · A Rainbolt World: 11.; Runde 40 · A Rural World: 7. | 12 | 0 | 155.823 | |
| 11 | 1 plads op | 184 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 12.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 9.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 28 · Dirty World: 8.; Runde 29 · A Varied World: 5.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 13.; Runde 38 · An Arbitrary World: 13.; Runde 39 · A Rainbolt World: 8.; Runde 40 · A Rural World: 11. | 12 | 0 | 144.924 | |
| 12 | 1 plads ned | 176 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 13.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 6.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 28 · Dirty World: 9.; Runde 29 · A Varied World: 11.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 12.; Runde 38 · An Arbitrary World: 15.; Runde 39 · A Rainbolt World: 12.; Runde 40 · A Rural World: 15. | 12 | 0 | 144.435 | |
| 13 | Uændret | 175 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 7.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 14.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 28 · Dirty World: 17.; Runde 29 · A Varied World: 9.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 14.; Runde 38 · An Arbitrary World: 7.; Runde 39 · A Rainbolt World: 13.; Runde 40 · A Rural World: 12. | 12 | 0 | 135.664 | |
| 14 | Uændret | 135 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 15.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 16.; Runde 28 · Dirty World: 15.; Runde 29 · A Varied World: 17.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 15.; Runde 38 · An Arbitrary World: 17.; Runde 39 · A Rainbolt World: 15.; Runde 40 · A Rural World: 16. | 12 | 0 | 104.557 | |
| 15 | 3 pladser op | 133 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 19.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 16.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 11.; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: 16.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 17.; Runde 38 · An Arbitrary World: 11.; Runde 39 · A Rainbolt World: 17.; Runde 40 · A Rural World: 4. | 11 | 0 | 106.319 | |
| 16 | 3 pladser op | 100 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: 16.; Runde 29 · A Varied World: 3.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 10.; Runde 38 · An Arbitrary World: 9.; Runde 39 · A Rainbolt World: 16.; Runde 40 · A Rural World: 8. | 6 | 0 | 70.710 | |
| 17 | 4 pladser op | 99 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: 6.; Runde 39 · A Rainbolt World: 6.; Runde 40 · A Rural World: 10. | 6 | 0 | 72.081 | |
| 18 | 3 pladser ned | 97 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 20.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 17.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 13.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 17.; Runde 28 · Dirty World: 10.; Runde 29 · A Varied World: 15.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 18.; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 9 | 0 | 73.026 | |
| 19 | 3 pladser ned | 96 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 18.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: 10.; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: 14.; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: 12.; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 6 | 0 | 82.187 | |
| 20 | 3 pladser ned | 89 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 5.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: 12.; Runde 29 · A Varied World: 18.; Runde 30 · Geoguessr Saturday: 16.; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 6 | 0 | 73.294 | |
| 21 | 1 plads ned | 44 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: 15.; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 3 | 0 | 40.428 | |
| 22 | Uændret | 0 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uændret | 0 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uændret | 0 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uændret | 0 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Uændret | 0 | Runde 10 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 18 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 20 · An Arbitrary Rural World: ikke spillet; Runde 28 · Dirty World: ikke spillet; Runde 29 · A Varied World: ikke spillet; Runde 30 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 38 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 39 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 40 · A Rural World: ikke spillet | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Rauff
- Axel
- Platzz
- Mr. Pi
- Magnus
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- NMPZRunde 40A Rural WorldVinder:

17 har spillet
Rauff14.710 - NMPZRunde 39A Rainbolt WorldVinder:
17 har spillet
Mr. Pi22.052 - NMPZRunde 38An Arbitrary WorldVinder:
17 har spillet
Mr. Pi17.117 - NMPZRunde 30Geoguessr SaturdayVinder:
18 har spillet
Rauff22.191 - NMPZRunde 29A Varied WorldVinder:
18 har spillet
Axel20.508 - NMPZRunde 28Dirty WorldVinder:
17 har spillet
Mr. Pi18.676 - NMPZRunde 20An Arbitrary Rural WorldVinder:
17 har spillet
Rauff21.783 - NMPZRunde 19An Arbitrary Rural WorldVinder:
17 har spillet
Rauff21.901