← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 10: NMPZ-podiet
Stilling i NMPZ
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 plads op | 240 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 6.; Runde 18 · A Rainbolt World: 4.; Runde 19 · An Arbitrary World: 12.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 2.; Runde 28 · A Community World: 3.; Runde 29 · An Arbitrary World: 2.; Runde 30 · An Official World: 1.; Runde 38 · A Competitive World: 1.; Runde 39 · A Community World: 10.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 1. | 12 | 4 | 246.693 | |
| 2 | 1 plads op | 215 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 3.; Runde 18 · A Rainbolt World: 6.; Runde 19 · An Arbitrary World: 18.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 3.; Runde 28 · A Community World: 5.; Runde 29 · An Arbitrary World: 3.; Runde 30 · An Official World: 8.; Runde 38 · A Competitive World: 5.; Runde 39 · A Community World: 11.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 3. | 12 | 0 | 230.165 | |
| 3 | 1 plads op | 207 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 7.; Runde 18 · A Rainbolt World: 12.; Runde 19 · An Arbitrary World: 3.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 7.; Runde 28 · A Community World: 6.; Runde 29 · An Arbitrary World: 4.; Runde 30 · An Official World: 13.; Runde 38 · A Competitive World: 6.; Runde 39 · A Community World: 3.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 10. | 12 | 0 | 224.903 | |
| 4 | 1 plads op | 193 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 9.; Runde 18 · A Rainbolt World: 9.; Runde 19 · An Arbitrary World: 7.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 12.; Runde 28 · A Community World: 11.; Runde 29 · An Arbitrary World: 9.; Runde 30 · An Official World: 3.; Runde 38 · A Competitive World: 2.; Runde 39 · A Community World: 9.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 6. | 12 | 0 | 213.137 | |
| 5 | 1 plads op | 191 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 2.; Runde 18 · A Rainbolt World: 11.; Runde 19 · An Arbitrary World: 2.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 10.; Runde 28 · A Community World: 14.; Runde 29 · An Arbitrary World: 13.; Runde 30 · An Official World: 9.; Runde 38 · A Competitive World: 3.; Runde 39 · A Community World: 12.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 2. | 12 | 0 | 219.296 | |
| 6 | 5 pladser ned | 189 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 1.; Runde 18 · A Rainbolt World: 2.; Runde 19 · An Arbitrary World: 9.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 1.; Runde 28 · A Community World: 1.; Runde 29 · An Arbitrary World: 1.; Runde 30 · An Official World: 7.; Runde 38 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 39 · A Community World: ikke spillet; Runde 40 · A Skewed Rural World: ikke spillet | 9 | 4 | 192.104 | |
| 7 | 2 pladser op | 168 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 15.; Runde 18 · A Rainbolt World: 10.; Runde 19 · An Arbitrary World: 11.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 8.; Runde 28 · A Community World: 15.; Runde 29 · An Arbitrary World: 7.; Runde 30 · An Official World: 10.; Runde 38 · A Competitive World: 16.; Runde 39 · A Community World: 2.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 4. | 12 | 0 | 202.031 | |
| 8 | 1 plads ned | 168 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 10.; Runde 18 · A Rainbolt World: 3.; Runde 19 · An Arbitrary World: 4.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 17.; Runde 28 · A Community World: 4.; Runde 29 · An Arbitrary World: 15.; Runde 30 · An Official World: 12.; Runde 38 · A Competitive World: 7.; Runde 39 · A Community World: 16.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 12. | 12 | 0 | 197.439 | |
| 9 | 1 plads ned | 162 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 17.; Runde 18 · A Rainbolt World: 19.; Runde 19 · An Arbitrary World: 8.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 9.; Runde 28 · A Community World: 7.; Runde 29 · An Arbitrary World: 8.; Runde 30 · An Official World: 5.; Runde 38 · A Competitive World: 13.; Runde 39 · A Community World: 14.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 8. | 12 | 0 | 192.290 | |
| 10 | 1 plads op | 161 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 8.; Runde 18 · A Rainbolt World: 18.; Runde 19 · An Arbitrary World: 1.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 16.; Runde 28 · A Community World: 8.; Runde 29 · An Arbitrary World: 12.; Runde 30 · An Official World: 6.; Runde 38 · A Competitive World: 14.; Runde 39 · A Community World: 6.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 7. | 12 | 1 | 189.603 | |
| 11 | 1 plads ned | 152 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 13.; Runde 18 · A Rainbolt World: 13.; Runde 19 · An Arbitrary World: 13.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 14.; Runde 28 · A Community World: 13.; Runde 29 · An Arbitrary World: 10.; Runde 30 · An Official World: 2.; Runde 38 · A Competitive World: 8.; Runde 39 · A Community World: 15.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 14. | 12 | 0 | 188.210 | |
| 12 | 1 plads op | 144 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 11.; Runde 18 · A Rainbolt World: 14.; Runde 19 · An Arbitrary World: 17.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 13.; Runde 28 · A Community World: 10.; Runde 29 · An Arbitrary World: 6.; Runde 30 · An Official World: 14.; Runde 38 · A Competitive World: 15.; Runde 39 · A Community World: 5.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 11. | 12 | 0 | 180.720 | |
| 13 | 3 pladser op | 130 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 12.; Runde 18 · A Rainbolt World: 16.; Runde 19 · An Arbitrary World: 14.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 15.; Runde 28 · A Community World: 12.; Runde 29 · An Arbitrary World: 17.; Runde 30 · An Official World: 4.; Runde 38 · A Competitive World: 11.; Runde 39 · A Community World: 8.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 15. | 12 | 0 | 173.939 | |
| 14 | 1 plads op | 130 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 16.; Runde 18 · A Rainbolt World: 20.; Runde 19 · An Arbitrary World: 16.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 6.; Runde 28 · A Community World: 17.; Runde 29 · An Arbitrary World: 11.; Runde 30 · An Official World: 16.; Runde 38 · A Competitive World: 10.; Runde 39 · A Community World: 13.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 13. | 12 | 0 | 173.090 | |
| 15 | 2 pladser op | 128 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 14.; Runde 18 · A Rainbolt World: 21.; Runde 19 · An Arbitrary World: 5.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 20.; Runde 28 · A Community World: 9.; Runde 29 · An Arbitrary World: 14.; Runde 30 · An Official World: 11.; Runde 38 · A Competitive World: 12.; Runde 39 · A Community World: 4.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 16. | 12 | 0 | 167.073 | |
| 16 | 2 pladser op | 107 | Runde 10 · An Extraordinary Road: ikke spillet; Runde 18 · A Rainbolt World: ikke spillet; Runde 19 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 20 · Geoguessr Saturday: ikke spillet; Runde 28 · A Community World: 2.; Runde 29 · An Arbitrary World: 5.; Runde 30 · An Official World: 15.; Runde 38 · A Competitive World: 9.; Runde 39 · A Community World: 1.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 5. | 6 | 1 | 118.973 | |
| 17 | 5 pladser ned | 105 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 4.; Runde 18 · A Rainbolt World: 8.; Runde 19 · An Arbitrary World: 6.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 4.; Runde 28 · A Community World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 30 · An Official World: ikke spillet; Runde 38 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 39 · A Community World: ikke spillet; Runde 40 · A Skewed Rural World: ikke spillet | 6 | 0 | 112.245 | |
| 18 | 4 pladser ned | 100 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 5.; Runde 18 · A Rainbolt World: 7.; Runde 19 · An Arbitrary World: 10.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 19.; Runde 28 · A Community World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 30 · An Official World: ikke spillet; Runde 38 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 39 · A Community World: ikke spillet; Runde 40 · A Skewed Rural World: ikke spillet | 6 | 1 | 110.934 | |
| 19 | 1 plads op | 99 | Runde 10 · An Extraordinary Road: ikke spillet; Runde 18 · A Rainbolt World: 5.; Runde 19 · An Arbitrary World: 15.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 5.; Runde 28 · A Community World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 30 · An Official World: ikke spillet; Runde 38 · A Competitive World: 4.; Runde 39 · A Community World: 7.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 9. | 6 | 0 | 107.837 | |
| 20 | 1 plads ned | 70 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 20.; Runde 18 · A Rainbolt World: 22.; Runde 19 · An Arbitrary World: 21.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 22.; Runde 28 · A Community World: 16.; Runde 29 · An Arbitrary World: 16.; Runde 30 · An Official World: 17.; Runde 38 · A Competitive World: 17.; Runde 39 · A Community World: 17.; Runde 40 · A Skewed Rural World: 17. | 12 | 0 | 85.962 | |
| 21 | Uændret | 36 | Runde 10 · An Extraordinary Road: ikke spillet; Runde 18 · A Rainbolt World: 1.; Runde 19 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 11.; Runde 28 · A Community World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 30 · An Official World: ikke spillet; Runde 38 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 39 · A Community World: ikke spillet; Runde 40 · A Skewed Rural World: ikke spillet | 2 | 1 | 37.820 | |
| 22 | Uændret | 35 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 18.; Runde 18 · A Rainbolt World: 17.; Runde 19 · An Arbitrary World: 19.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 18.; Runde 28 · A Community World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 30 · An Official World: ikke spillet; Runde 38 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 39 · A Community World: ikke spillet; Runde 40 · A Skewed Rural World: ikke spillet | 6 | 0 | 56.529 | |
| 23 | Uændret | 33 | Runde 10 · An Extraordinary Road: 19.; Runde 18 · A Rainbolt World: 15.; Runde 19 · An Arbitrary World: 20.; Runde 20 · Geoguessr Saturday: 21.; Runde 28 · A Community World: ikke spillet; Runde 29 · An Arbitrary World: ikke spillet; Runde 30 · An Official World: ikke spillet; Runde 38 · A Competitive World: ikke spillet; Runde 39 · A Community World: ikke spillet; Runde 40 · A Skewed Rural World: ikke spillet | 6 | 0 | 53.576 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- zone
- Rauff
- Vic
- Cookie (YT)
- Eating_Horses
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- NMPZRunde 40A Skewed Rural WorldVinder:
17 har spillet
zone21.382 - NMPZRunde 39A Community WorldVinder:
17 har spillet
8u22.723 - NMPZRunde 38A Competitive WorldVinder:
17 har spillet
zone21.759 - NMPZRunde 30An Official WorldVinder:
17 har spillet
zone24.235 - NMPZRunde 29An Arbitrary WorldVinder:
17 har spillet
khoyer23.659 - NMPZRunde 28A Community WorldVinder:
17 har spillet
khoyer20.873 - NMPZRunde 20Geoguessr SaturdayVinder:
22 har spillet
khoyer21.344 - NMPZRunde 19An Arbitrary WorldVinder:
21 har spillet
Eztigar22.940