← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Sæson 16: Move-podiet
2.Magnus305 point
1.Superhorstuwe306 point
3.Rauff287 point
Stilling i Move
Pilene viser ændringen i uge 4| # | Ændring | Spiller | Point | Form | Runder | Sejre | Samlet score | 5K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uændret | 306 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 1.; Runde 11 · A Moving World: 1.; Runde 12 · A Modified Moving World: 5.; Runde 13 · An Informed Italy: 1.; Runde 21 · A Modified Moving World: 3.; Runde 22 · A Moving World: 1.; Runde 23 · An Informed Japan: 7.; Runde 31 · A Modified Moving World: 6.; Runde 32 · A Moving World: 8.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 12. | 12 | 4 | 288.996 | 33 | |
| 2 | Uændret | 305 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 6.; Runde 11 · A Moving World: 4.; Runde 12 · A Modified Moving World: 6.; Runde 13 · An Informed Italy: 3.; Runde 21 · A Modified Moving World: 8.; Runde 22 · A Moving World: 4.; Runde 23 · An Informed Japan: 2.; Runde 31 · A Modified Moving World: 3.; Runde 32 · A Moving World: 5.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 5. | 12 | 0 | 280.989 | 32 | |
| 3 | Uændret | 287 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 15.; Runde 11 · A Moving World: 2.; Runde 12 · A Modified Moving World: 12.; Runde 13 · An Informed Italy: 12.; Runde 21 · A Modified Moving World: 1.; Runde 22 · A Moving World: 6.; Runde 23 · An Informed Japan: 5.; Runde 31 · A Modified Moving World: 1.; Runde 32 · A Moving World: 6.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 2. | 12 | 2 | 263.645 | 28 | |
| 4 | Uændret | 271 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 11.; Runde 11 · A Moving World: 14.; Runde 12 · A Modified Moving World: 9.; Runde 13 · An Informed Italy: 6.; Runde 21 · A Modified Moving World: 2.; Runde 22 · A Moving World: 18.; Runde 23 · An Informed Japan: 3.; Runde 31 · A Modified Moving World: 8.; Runde 32 · A Moving World: 4.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 7. | 12 | 1 | 261.831 | 17 | |
| 5 | 1 plads op | 268 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 12.; Runde 11 · A Moving World: 3.; Runde 12 · A Modified Moving World: 1.; Runde 13 · An Informed Italy: 5.; Runde 21 · A Modified Moving World: 7.; Runde 22 · A Moving World: 7.; Runde 23 · An Informed Japan: 14.; Runde 31 · A Modified Moving World: 11.; Runde 32 · A Moving World: 2.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 4. | 12 | 1 | 262.972 | 21 | |
| 6 | 2 pladser op | 265 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 8.; Runde 11 · A Moving World: 11.; Runde 12 · A Modified Moving World: 14.; Runde 13 · An Informed Italy: 4.; Runde 21 · A Modified Moving World: 10.; Runde 22 · A Moving World: 3.; Runde 23 · An Informed Japan: 6.; Runde 31 · A Modified Moving World: 4.; Runde 32 · A Moving World: 3.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 11. | 12 | 0 | 268.149 | 24 | |
| 7 | 2 pladser ned | 263 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 7.; Runde 11 · A Moving World: 8.; Runde 12 · A Modified Moving World: 4.; Runde 13 · An Informed Italy: 7.; Runde 21 · A Modified Moving World: 5.; Runde 22 · A Moving World: 8.; Runde 23 · An Informed Japan: 13.; Runde 31 · A Modified Moving World: 9.; Runde 32 · A Moving World: 1.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 16. | 12 | 1 | 261.923 | 15 | |
| 8 | 1 plads op | 253 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 2.; Runde 11 · A Moving World: 6.; Runde 12 · A Modified Moving World: 10.; Runde 13 · An Informed Italy: 9.; Runde 21 · A Modified Moving World: 12.; Runde 22 · A Moving World: 5.; Runde 23 · An Informed Japan: 11.; Runde 31 · A Modified Moving World: 5.; Runde 32 · A Moving World: 9.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 15. | 12 | 0 | 268.314 | 14 | |
| 9 | 2 pladser ned | 249 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 17.; Runde 11 · A Moving World: 12.; Runde 12 · A Modified Moving World: 2.; Runde 13 · An Informed Italy: 14.; Runde 21 · A Modified Moving World: 4.; Runde 22 · A Moving World: 10.; Runde 23 · An Informed Japan: 1.; Runde 31 · A Modified Moving World: 18.; Runde 32 · A Moving World: 11.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 6. | 12 | 1 | 254.463 | 27 | |
| 10 | 2 pladser op | 228 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 4.; Runde 11 · A Moving World: 9.; Runde 12 · A Modified Moving World: 7.; Runde 13 · An Informed Italy: 2.; Runde 21 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · An Informed Japan: ikke spillet; Runde 31 · A Modified Moving World: 2.; Runde 32 · A Moving World: 7.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 8. | 9 | 1 | 213.089 | 23 | |
| 11 | 1 plads ned | 224 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 13.; Runde 11 · A Moving World: 10.; Runde 12 · A Modified Moving World: 3.; Runde 13 · An Informed Italy: 8.; Runde 21 · A Modified Moving World: 11.; Runde 22 · A Moving World: 2.; Runde 23 · An Informed Japan: 25.; Runde 31 · A Modified Moving World: 15.; Runde 32 · A Moving World: 10.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 10. | 12 | 0 | 248.454 | 10 | |
| 12 | 1 plads op | 192 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 19.; Runde 11 · A Moving World: 13.; Runde 12 · A Modified Moving World: 17.; Runde 13 · An Informed Italy: 22.; Runde 21 · A Modified Moving World: 13.; Runde 22 · A Moving World: 9.; Runde 23 · An Informed Japan: 16.; Runde 31 · A Modified Moving World: 7.; Runde 32 · A Moving World: 13.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 17. | 12 | 0 | 230.047 | 4 | |
| 13 | 1 plads op | 189 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 9.; Runde 11 · A Moving World: 7.; Runde 12 · A Modified Moving World: 13.; Runde 13 · An Informed Italy: 10.; Runde 21 · A Modified Moving World: 18.; Runde 22 · A Moving World: 15.; Runde 23 · An Informed Japan: 12.; Runde 31 · A Modified Moving World: 14.; Runde 32 · A Moving World: 12.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 13. | 12 | 0 | 245.663 | 5 | |
| 14 | 1 plads op | 172 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 14.; Runde 11 · A Moving World: 22.; Runde 12 · A Modified Moving World: 8.; Runde 13 · An Informed Italy: 11.; Runde 21 · A Modified Moving World: 24.; Runde 22 · A Moving World: 12.; Runde 23 · An Informed Japan: 9.; Runde 31 · A Modified Moving World: 16.; Runde 32 · A Moving World: 17.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 18. | 12 | 0 | 224.652 | 5 | |
| 15 | 2 pladser op | 159 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 16.; Runde 11 · A Moving World: 17.; Runde 12 · A Modified Moving World: 24.; Runde 13 · An Informed Italy: 15.; Runde 21 · A Modified Moving World: 22.; Runde 22 · A Moving World: 21.; Runde 23 · An Informed Japan: 22.; Runde 31 · A Modified Moving World: 17.; Runde 32 · A Moving World: 15.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 9. | 12 | 0 | 214.250 | 8 | |
| 16 | 3 pladser op | 158 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 3.; Runde 11 · A Moving World: 21.; Runde 12 · A Modified Moving World: 21.; Runde 13 · An Informed Italy: 23.; Runde 21 · A Modified Moving World: 21.; Runde 22 · A Moving World: 16.; Runde 23 · An Informed Japan: 18.; Runde 31 · A Modified Moving World: 20.; Runde 32 · A Moving World: 16.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 3. | 12 | 0 | 221.164 | 7 | |
| 17 | 6 pladser ned | 157 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 5.; Runde 11 · A Moving World: 18.; Runde 12 · A Modified Moving World: 20.; Runde 13 · An Informed Italy: 18.; Runde 21 · A Modified Moving World: 9.; Runde 22 · A Moving World: 13.; Runde 23 · An Informed Japan: 4.; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 180.385 | 3 | |
| 18 | 2 pladser op | 150 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 20.; Runde 11 · A Moving World: 16.; Runde 12 · A Modified Moving World: 15.; Runde 13 · An Informed Italy: 13.; Runde 21 · A Modified Moving World: 15.; Runde 22 · A Moving World: 23.; Runde 23 · An Informed Japan: 19.; Runde 31 · A Modified Moving World: 10.; Runde 32 · A Moving World: 14.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 20. | 12 | 0 | 206.172 | 2 | |
| 19 | 1 plads ned | 149 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 22.; Runde 11 · A Moving World: 15.; Runde 12 · A Modified Moving World: 22.; Runde 13 · An Informed Italy: 24.; Runde 21 · A Modified Moving World: 17.; Runde 22 · A Moving World: 22.; Runde 23 · An Informed Japan: 8.; Runde 31 · A Modified Moving World: 12.; Runde 32 · A Moving World: 19.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 19. | 12 | 0 | 209.706 | 2 | |
| 20 | 4 pladser ned | 147 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 18.; Runde 11 · A Moving World: 19.; Runde 12 · A Modified Moving World: 18.; Runde 13 · An Informed Italy: 20.; Runde 21 · A Modified Moving World: 19.; Runde 22 · A Moving World: 24.; Runde 23 · An Informed Japan: 10.; Runde 31 · A Modified Moving World: 21.; Runde 32 · A Moving World: 22.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 21. | 12 | 0 | 198.975 | 3 | |
| 21 | Uændret | 128 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: 5.; Runde 12 · A Modified Moving World: 16.; Runde 13 · An Informed Italy: 25.; Runde 21 · A Modified Moving World: 23.; Runde 22 · A Moving World: 11.; Runde 23 · An Informed Japan: 15.; Runde 31 · A Modified Moving World: 13.; Runde 32 · A Moving World: 18.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 10 | 0 | 188.749 | 1 | |
| 22 | 2 pladser op | 103 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 25.; Runde 11 · A Moving World: 23.; Runde 12 · A Modified Moving World: 19.; Runde 13 · An Informed Italy: 21.; Runde 21 · A Modified Moving World: 20.; Runde 22 · A Moving World: 19.; Runde 23 · An Informed Japan: 20.; Runde 31 · A Modified Moving World: 22.; Runde 32 · A Moving World: 21.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 14. | 12 | 0 | 177.045 | 3 | |
| 23 | 2 pladser op | 98 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 23.; Runde 11 · A Moving World: 25.; Runde 12 · A Modified Moving World: 25.; Runde 13 · An Informed Italy: ikke spillet; Runde 21 · A Modified Moving World: 25.; Runde 22 · A Moving World: 17.; Runde 23 · An Informed Japan: 24.; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: 1. | 9 | 1 | 136.790 | 8 | |
| 24 | 2 pladser ned | 94 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 10.; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · An Informed Italy: ikke spillet; Runde 21 · A Modified Moving World: 6.; Runde 22 · A Moving World: 14.; Runde 23 · An Informed Japan: 17.; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 6 | 0 | 112.884 | 3 | |
| 25 | 1 plads op | 90 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: 24.; Runde 12 · A Modified Moving World: 11.; Runde 13 · An Informed Italy: 17.; Runde 21 · A Modified Moving World: 16.; Runde 22 · A Moving World: 20.; Runde 23 · An Informed Japan: 23.; Runde 31 · A Modified Moving World: 19.; Runde 32 · A Moving World: 20.; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 8 | 0 | 129.759 | 0 | |
| 26 | 3 pladser ned | 86 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 21.; Runde 11 · A Moving World: 20.; Runde 12 · A Modified Moving World: 23.; Runde 13 · An Informed Italy: 19.; Runde 21 · A Modified Moving World: 14.; Runde 22 · A Moving World: 25.; Runde 23 · An Informed Japan: 21.; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 9 | 0 | 137.532 | 1 | |
| 27 | Uændret | 34 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · An Informed Italy: ikke spillet; Runde 21 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · An Informed Japan: ikke spillet; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 2 | 0 | 47.026 | 1 | |
| 28 | Uændret | 31 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: 24.; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: 26.; Runde 13 · An Informed Italy: 16.; Runde 21 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · An Informed Japan: ikke spillet; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 5 | 0 | 49.201 | 0 | |
| 29 | Uændret | 0 | Runde 3 · IntersectionGuessr - Poland: ikke spillet; Runde 11 · A Moving World: ikke spillet; Runde 12 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 13 · An Informed Italy: ikke spillet; Runde 21 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 22 · A Moving World: ikke spillet; Runde 23 · An Informed Japan: ikke spillet; Runde 31 · A Modified Moving World: ikke spillet; Runde 32 · A Moving World: ikke spillet; Runde 33 · IntersectionGuessr - Denmark: ikke spillet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandt kortetTop 3Øverste halvdelNederste halvdelIkke spillet
Pointjagten
- Superhorstuwe
- Magnus
- Rauff
- SeBerg
- Mr. Pi
- Øvrige spillere
Seneste kort
Alle kort →- MoveRunde 33IntersectionGuessr - DenmarkVinder:
21 har spillet
Alberte25.000 - MoveRunde 32A Moving WorldVinder:

22 har spillet
Eating_Horses24.999 - MoveRunde 31A Modified Moving WorldVinder:
22 har spillet
Rauff25.000 - MoveRunde 23An Informed JapanVinder:
25 har spillet
Platzz24.136 - MoveRunde 22A Moving WorldVinder:

25 har spillet
Superhorstuwe24.929 - MoveRunde 21A Modified Moving WorldVinder:
25 har spillet
Rauff24.744 - MoveRunde 13An Informed ItalyVinder:
25 har spillet
Superhorstuwe24.224 - MoveRunde 12A Modified Moving WorldVinder:
26 har spillet
Mr. Pi24.953