← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i No Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | Point |
| 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 424 | |
| 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 396 | |
| 4 | 9 | 2 | 1 | 14 | 12 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 5 | 10 | 360 | |
| 2 | 4 | 7 | 21 | 13 | 14 | 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | – | 8 | 328 | |
| 20 | 5 | 3 | 22 | 7 | 8 | 12 | 18 | 11 | 11 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 5 | 323 | |
| 8 | 7 | 4 | 14 | 9 | 10 | 11 | 17 | 12 | 5 | 20 | 4 | 8 | 14 | 12 | 2 | 323 | |
| 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | 7 | 4 | 317 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | – | – | – | – | 313 | |
| 12 | 23 | 20 | 7 | 16 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 | 13 | 7 | 12 | 18 | 16 | 3 | 298 | |
| 22 | 19 | 21 | 4 | 23 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 2 | 7 | 15 | 8 | 11 | 296 | |
| 6 | 14 | 15 | 8 | 10 | 24 | 18 | 3 | 14 | 12 | 7 | 10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 288 | |
| 13 | 15 | 17 | 11 | 8 | 16 | 14 | 23 | 10 | 15 | 9 | 6 | 9 | 10 | 4 | 14 | 286 | |
| 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 23 | 17 | 24 | 9 | 10 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 9 | 284 | |
| 9 | 6 | 6 | 15 | 12 | 13 | 22 | 14 | 18 | 23 | 18 | 14 | 18 | 11 | 13 | 18 | 250 | |
| 14 | 21 | 22 | 10 | 21 | 7 | 9 | 19 | 17 | 18 | 12 | 17 | 17 | 6 | 11 | 12 | 247 | |
| 11 | 22 | 9 | 9 | 22 | 18 | 19 | 16 | 19 | 13 | 24 | 16 | 19 | 12 | 9 | 13 | 229 | |
| 10 | 20 | 16 | 18 | 3 | 9 | 8 | 4 | 13 | 4 | 16 | 13 | – | – | – | – | 226 | |
| 24 | 24 | 18 | 12 | 15 | 4 | 13 | 26 | 15 | 16 | 15 | 9 | 21 | 20 | 18 | 17 | 213 | |
| 17 | 17 | 23 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 | 17 | 23 | 10 | 19 | 15 | 7 | 206 | |
| 7 | 12 | 14 | 16 | 6 | 20 | 21 | 20 | 6 | 19 | 11 | 18 | – | – | – | – | 190 | |
| 18 | 16 | 19 | 25 | 19 | 17 | 24 | 6 | 25 | 20 | 23 | 21 | 14 | 7 | 20 | 20 | 186 | |
| 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 25 | 25 | 5 | 23 | 21 | 19 | 20 | 15 | 17 | 17 | 16 | 152 | |
| 16 | 26 | 25 | 20 | 26 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 15 | 16 | 22 | 14 | 21 | 144 | |
| 25 | 18 | 13 | 27 | 18 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 128 | |
| 15 | 8 | 26 | 23 | – | – | – | – | 8 | 14 | 3 | 22 | – | – | – | – | 121 | |
| – | – | – | – | 25 | 21 | 20 | 9 | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 16 | 19 | 19 | 113 | |
| 23 | 13 | 10 | 19 | 17 | 19 | 16 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 | |
| – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet