← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i NMPZ
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | Point |
| 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 6 | 5 | 1 | 297 | |
| 6 | 6 | 4 | 7 | 15 | 14 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 284 | |
| 5 | 7 | 5 | 13 | 8 | 22 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 276 | |
| 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 19 | 7 | 8 | 14 | 4 | 6 | 6 | 264 | |
| 19 | 3 | 10 | 3 | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 261 | |
| 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 20 | 4 | 10 | 9 | 9 | 252 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 251 | |
| 9 | 5 | 23 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 5 | 5 | 17 | 10 | 233 | |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 232 | |
| 22 | 14 | 14 | 4 | 12 | 12 | 11 | 17 | 8 | 14 | 11 | 12 | 209 | |
| 24 | 11 | 13 | 11 | 7 | 17 | 6 | 5 | 20 | 11 | 15 | 14 | 206 | |
| 11 | 22 | 19 | 18 | 11 | 13 | 10 | 11 | 16 | 15 | 4 | 17 | 193 | |
| 10 | 24 | 7 | 6 | 18 | 18 | 21 | 19 | 13 | 13 | 18 | 4 | 189 | |
| 13 | 15 | 18 | 20 | 17 | 25 | 15 | 16 | 7 | 7 | 8 | 15 | 184 | |
| 15 | 21 | 17 | 8 | 23 | 16 | 12 | 21 | 15 | 9 | 12 | 8 | 183 | |
| 25 | 17 | 16 | 16 | 22 | 24 | 16 | 7 | 9 | 16 | 10 | 11 | 171 | |
| 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | 21 | 19 | 4 | 25 | 12 | 13 | 13 | 166 | |
| 23 | 25 | 22 | 21 | 3 | 5 | 20 | 10 | 18 | 18 | 20 | 16 | 159 | |
| 16 | 26 | 24 | 19 | 10 | 10 | 23 | 22 | 10 | 19 | 14 | 18 | 149 | |
| 21 | 18 | 20 | 25 | 24 | 7 | 18 | 25 | 12 | 17 | 19 | 19 | 135 | |
| 26 | 19 | 21 | 22 | 21 | 4 | 24 | 14 | 24 | 21 | 16 | 20 | 128 | |
| 3 | 13 | 6 | – | – | – | 8 | 2 | 23 | – | – | – | 125 | |
| 7 | 10 | 12 | 24 | 13 | – | 17 | 18 | 17 | – | – | – | 122 | |
| 17 | 16 | – | 10 | 16 | 20 | 9 | 12 | 19 | – | – | – | 121 | |
| 14 | 23 | 25 | 17 | 25 | 11 | 25 | 23 | 22 | – | – | – | 85 | |
| – | – | – | 26 | 26 | 6 | 22 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 | |
| 18 | 8 | 9 | 23 | 19 | 23 | – | – | – | – | – | – | 80 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet