← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i NMPZ
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 38 | 39 | 40 | Point |
| 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 303 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 291 | |
| 2 | 8 | 5 | 15 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 272 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 12 | 2 | 6 | 246 | |
| 7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 242 | |
| 15 | 1 | 15 | 4 | 14 | 1 | 6 | 8 | 14 | 18 | 7 | 4 | 229 | |
| 22 | 5 | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 | 5 | 17 | 2 | 8 | 7 | 219 | |
| 17 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 9 | 12 | 4 | 14 | 10 | 217 | |
| 11 | 12 | 3 | 17 | 5 | 14 | 5 | 21 | 6 | 7 | 12 | 9 | 214 | |
| 12 | 10 | 6 | 21 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 6 | 11 | 193 | |
| 10 | 17 | 17 | 22 | 4 | 17 | 16 | 18 | 4 | 10 | 5 | 16 | 180 | |
| 6 | 6 | 19 | 16 | 19 | 7 | 9 | 12 | 19 | 16 | 19 | 15 | 173 | |
| 19 | 22 | 14 | 20 | 23 | 18 | 21 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 167 | |
| 8 | 14 | 21 | 18 | 12 | 9 | 17 | 17 | 20 | 6 | 17 | 13 | 164 | |
| 9 | 21 | 10 | 13 | 20 | 19 | 19 | 11 | 10 | 13 | 13 | 17 | 161 | |
| 21 | 9 | 20 | 11 | 18 | 23 | 12 | 6 | 21 | 17 | 11 | 8 | 159 | |
| 18 | 11 | 18 | 3 | 7 | 10 | 15 | 13 | 8 | – | – | – | 149 | |
| 5 | 15 | 13 | 7 | 22 | 11 | 8 | 20 | 3 | – | – | – | 148 | |
| 13 | 18 | 8 | 5 | 11 | 21 | 14 | 16 | 11 | – | – | – | 135 | |
| 24 | 19 | 23 | 9 | 16 | 24 | 23 | 22 | 16 | 11 | 4 | 14 | 131 | |
| 16 | 16 | 9 | 10 | 17 | 20 | 20 | 3 | 18 | – | – | – | 123 | |
| 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 15 | 16 | 18 | 73 | |
| 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | 25 | 19 | 18 | 19 | 69 | |
| 25 | 25 | 22 | 19 | 24 | 16 | 24 | 19 | 22 | – | – | – | 56 | |
| – | – | – | 24 | 15 | 12 | 18 | 23 | 23 | – | – | – | 53 | |
| 14 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet