← Alle ligaerAfslappet · alle niveauer
Danish Explorers League
Den afslappede liga for alle niveauer. Godt selskab og plads til skøre gæt.
Alle spiller samme spil · Point efter antal tilmeldte: 1.-pladsen får ét point pr. tilmeldt spiller, 2.-pladsen ét mindre osv.
Stilling i Move
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | Point |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 306 | |
| 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 305 | |
| 8 | 3 | 15 | 2 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 287 | |
| 1 | 6 | 11 | 14 | 9 | 6 | 2 | 18 | 3 | 8 | 4 | 7 | 271 | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 14 | 11 | 2 | 4 | 268 | |
| 9 | 12 | 8 | 11 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 265 | |
| 3 | 16 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 9 | 1 | 16 | 263 | |
| 14 | 9 | 2 | 6 | 10 | 9 | 12 | 5 | 11 | 5 | 9 | 15 | 253 | |
| 6 | 10 | 17 | 12 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 | 18 | 11 | 6 | 249 | |
| 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | – | – | – | 2 | 7 | 8 | 228 | |
| 18 | 11 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | 224 | |
| 4 | 18 | 19 | 13 | 17 | 22 | 13 | 9 | 16 | 7 | 13 | 17 | 192 | |
| 24 | 24 | 9 | 7 | 13 | 10 | 18 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 189 | |
| 12 | 25 | 14 | 22 | 8 | 11 | 24 | 12 | 9 | 16 | 17 | 18 | 172 | |
| 15 | 8 | 16 | 17 | 24 | 15 | 22 | 21 | 22 | 17 | 15 | 9 | 159 | |
| 21 | 19 | 3 | 21 | 21 | 23 | 21 | 16 | 18 | 20 | 16 | 3 | 158 | |
| 19 | 7 | 5 | 18 | 20 | 18 | 9 | 13 | 4 | – | – | – | 157 | |
| 25 | 20 | 20 | 16 | 15 | 13 | 15 | 23 | 19 | 10 | 14 | 20 | 150 | |
| 17 | 14 | 22 | 15 | 22 | 24 | 17 | 22 | 8 | 12 | 19 | 19 | 149 | |
| 16 | 5 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 24 | 10 | 21 | 22 | 21 | 147 | |
| 23 | 23 | – | 5 | 16 | 25 | 23 | 11 | 15 | 13 | 18 | – | 128 | |
| 26 | 27 | 25 | 23 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 14 | 103 | |
| 10 | 22 | 23 | 25 | 25 | – | 25 | 17 | 24 | – | – | 1 | 98 | |
| 22 | 17 | 10 | – | – | – | 6 | 14 | 17 | – | – | – | 94 | |
| – | – | – | 24 | 11 | 17 | 16 | 20 | 23 | 19 | 20 | – | 90 | |
| 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 14 | 25 | 21 | – | – | – | 86 | |
| 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | |
| 27 | 26 | 24 | – | 26 | 16 | – | – | – | – | – | – | 31 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
BedstSidstVandt kortet– ikke spillet